شاخص بورس های داخلی در تاریخ ۱۰ دی
ارسال شده توسط adminnew
۱۰ دی ۱۳۹۴
34 بازدید
شاخص بورس داخلی
نام شاخص | ارزش | بیشترین | کمترین | تغییر (نسبت به دیروز) | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | ۶۱۶۹۱ | ۲۲۱٫۷۰ | ۶۱۵۰۸ | ۶۱۷۴۱٫۲ | ۹ دی | |
شاخص بازار اول | ۴۲۳۰۱٫۱ | ۱۸۹٫۲۰ | ۴۲۱۲۶ | ۴۲۳۵۳٫۷ | ۹ دی | |
شاخص بازار دوم | ۱۳۹۹۸۴٫۵ | ۲۸۷٫۵۰ | ۱۳۹۸۴۸٫۴ | ۱۴۰۰۰۰٫۵ | ۹ دی | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | ۲۵۸۲ | ۱۶٫۱۰ | ۲۵۶۵٫۹ | ۲۵۸۴٫۳ | ۹ دی | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | ۱۱۷۶۱۹٫۳ | ۳۳۹٫۳۰ | ۱۱۷۲۹۱٫۱ | ۱۱۷۶۲۸٫۶ | ۹ دی | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | ۲۵۰۶٫۱ | ۸٫۹۰ | ۲۴۹۸٫۵ | ۲۵۰۸٫۷ | ۹ دی | |
شاخص بازده نقدی قیمت | ۲۴۸۶۹۸٫۲ | ۸۶۴٫۲۰ | ۲۴۸۶۹۸٫۲ | ۲۴۸۶۹۸٫۲ | ۹ دی | |
شاخص صنعت | ۵۰۹۵۶٫۸ | ۶۹٫۲۰ | ۵۰۹۲۵٫۲ | ۵۱۰۱۰٫۱ | ۹ دی | |
مبلمان | ۲۷۲٫۷ | ۰٫۰۰ | ۲۷۲٫۷ | ۲۷۲٫۷ | ۳۰ تیر | |
رادیویی | ۶۱۳٫۸ | ۰٫۳۰ | ۶۱۳٫۹ | ۶۱۴٫۱ | ۹ دی | |
محصولات چرمی | ۹۶۵٫۹ | ۹٫۰۰ | ۹۵۶٫۹ | ۹۶۵٫۹ | ۹ دی | |
بانکها | ۶۳۰٫۱ | ۱۰٫۶۰ | ۶۱۹٫۶ | ۶۳۰٫۱ | ۹ دی | |
فنی مهندسی | ۶۱۵٫۱ | ۲۳٫۵۰ | ۵۹۱٫۱ | ۶۱۵٫۱ | ۹ دی | |
سیمان | ۵۹۴٫۷ | ۰٫۹۰ | ۵۹۳٫۵ | ۵۹۴٫۷ | ۹ دی | |
استخراج نفت جز کشف | ۴۴۸ | ۱۱٫۵۰ | ۴۳۶٫۵ | ۴۴۸ | ۹ دی | |
انبوه سازی | ۶۵۶٫۸ | ۳٫۷۰ | ۶۵۲٫۳ | ۶۵۷٫۸ | ۹ دی | |
پیمانکاری | ۹۱۹٫۷ | ۰٫۰۰ | ۹۱۹٫۷ | ۹۱۹٫۷ | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | ۶۵۶٫۳ | ۱۲٫۱۰ | ۶۴۴٫۴ | ۶۵۶٫۳ | ۹ دی | |
حمل و نقل | ۲۹۰۶٫۱ | ۰٫۰۰ | ۱۱۲۵٫۲ | ۱۱۲۵٫۲ | ۹ دی | |
منسوجات | ۱۶۰۲ | ۰٫۲۰ | ۱۶۰۲٫۲ | ۱۶۰۲٫۲ | ۱ دی | |
سرمایه گذاریها | ۱۳۸۱٫۶ | ۳٫۲۰ | ۱۳۷۸٫۴ | ۱۳۸۱٫۶ | ۹ دی | |
سایرمالی | ۱۶۱۴٫۴ | ۵۷٫۸۰ | ۱۵۶۰٫۵ | ۱۶۱۴٫۴ | ۹ دی | |
کانی غیرفلزی | ۱۵۸۹٫۶ | ۷٫۸۰ | ۱۵۸۹٫۶ | ۱۵۹۸٫۱ | ۹ دی | |
کاشی و سرامیک | ۱۶۵۵٫۱ | ۶٫۱۰ | ۱۶۴۷٫۵ | ۱۶۵۵٫۲ | ۹ دی | |
ابزار پزشکی | ۴۴۱۵٫۸ | ۲۰۸٫۹۰ | ۴۴۱۴٫۲ | ۴۴۱۷٫۲ | ۹ دی | |
وسایل ارتباطی | ۳۵۰۶٫۵ | ۱۱۷٫۰۰ | ۳۴۱۶٫۶ | ۳۵۰۶٫۵ | ۹ دی | |
غذایی بجز قند | ۲۴۹۰٫۶ | ۸٫۱۰ | ۲۴۸۸٫۶ | ۲۴۹۵٫۳ | ۹ دی | |
بیمه و بازنشسته | ۳۱۷۵٫۲ | ۴۴٫۳۰ | ۳۱۳۰٫۷ | ۳۱۷۵٫۲ | ۹ دی | |
رایانه | ۵۷۲۷٫۵ | ۰٫۲۰ | ۵۷۲۵٫۴ | ۵۷۲۷٫۵ | ۹ دی | |
قند و شکر | ۴۷۰۰٫۲ | ۱۴۷٫۰۰ | ۴۷۰۰٫۲ | ۴۷۱۷٫۲ | ۹ دی | |
مواد دارویی | ۵۶۵۷٫۸ | ۱۵٫۱۰ | ۵۶۵۶٫۵ | ۵۶۷۶٫۱ | ۹ دی | |
شیمیایی | ۴۶۵۷٫۵ | ۶٫۷۰ | ۴۶۵۷٫۵ | ۴۶۶۴٫۸ | ۹ دی | |
سایر معادن | ۵۴۱۱٫۶ | ۱۹۰٫۰۰ | ۵۴۱۱٫۶ | ۵۵۴۹٫۳ | ۹ دی | |
چند رشته ای ص | ۶۲۱۵٫۳ | ۳۸٫۷۰ | ۶۲۱۵٫۳ | ۶۲۵۳٫۶ | ۹ دی | |
زراعت | ۶۴۱۷ | ۱۴۷٫۲۰ | ۶۴۱۷ | ۶۵۶۴٫۲ | ۹ دی | |
محصولات کاغذ | ۴۶۸۱٫۶ | ۲۹٫۹۰ | ۴۶۵۱٫۶ | ۴۶۸۵٫۸ | ۹ دی | |
ماشین آلات | ۱۰۵۶۸٫۲ | ۱۳۲٫۱۰ | ۱۰۴۷۰٫۸ | ۱۰۵۹۳٫۶ | ۹ دی | |
خودرو | ۸۹۳۲ | ۱۶۷٫۸۰ | ۸۷۶۷٫۹ | ۸۹۳۲ | ۹ دی | |
کانه فلزی | ۸۸۹۹٫۲ | ۱۲٫۲۰ | ۸۸۹۹ | ۸۹۱۱٫۳ | ۹ دی | |
لاستیک | ۱۴۳۰۰٫۷ | ۴۹٫۲۰ | ۱۴۲۸۸٫۷ | ۱۴۳۶۳٫۶ | ۹ دی | |
محصولات فلزی | ۱۸۳۴۴٫۵ | ۵۹۳٫۴۰ | ۱۷۹۴۰٫۷ | ۱۸۳۵۰٫۱ | ۹ دی | |
محصولات چوبی | ۱۵۲۹۷ | ۱۸٫۸۰ | ۱۵۲۷۸٫۲ | ۱۵۲۹۷ | ۹ دی | |
فلزات اساسی | ۲۰۸۰۴٫۵ | ۵۴٫۰۰ | ۲۰۸۰۴٫۵ | ۲۰۸۶۵٫۴ | ۹ دی | |
انتشار و چاپ | ۶۰۲۵۱٫۸ | ۴۳۱٫۰۰ | ۶۰۲۵۱٫۸ | ۶۰۸۶۰٫۵ | ۹ دی | |
شاخص آزاد شناور | ۶۷۶۵۵٫۸ | ۴۱۴٫۷۰ | ۶۷۲۹۶٫۴ | ۶۷۷۰۴٫۷ | ۹ دی | |
مالی | ۱۲۸۷۸۲٫۴ | ۱۹۱۳٫۴۰ | ۱۲۶۸۸۵ | ۱۲۸۷۸۲٫۴ | ۹ دی | |
دستگاههای برقی | ۳۲۴۸۴۷٫۵ | ۱۳۰۰٫۵۰ | ۳۲۴۱۰۸٫۳ | ۳۲۴۸۴۷٫۵ | ۹ دی | |
فراورده نفتی | ۱۲۹۰۵۴٫۸ | ۲۰۴٫۸۰ | ۱۲۸۹۲۸٫۵ | ۱۲۹۱۲۳٫۵ | ۹ دی |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲۱ شهریور برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲۰ شهریور برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱۷ شهریور برابر با ۸ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱۶ شهریور برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱۵ شهریور برابر با ۶ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱۴ شهریور برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید