تحقق سود 124 تومانی برای سال آتی
تحلیل بنیادی موتوژن
مقدمه: موتوژن بزرگترین تولید کننده انواع الکتروموتورهای کولری و صنعتی در ایران میباشد این شرکت به تازگی با گسترش فعالیتهای خود به حوزه خودروسازی و قطعه سازی نیز وارد شده و با تولید استارت و دینام خودرو گام بزرگی در جهت تولیدات داخلی قطعات خودرو و تنوع بخشی به سبد محصولات خود در کنار ایجاد ثروت و سوداوری برای سهامدارانش برداشته است
روند سوداوری سهم:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۳۶۷ | ۲۵۰ |
۱۳۹۲ | ۸۳۸ | ۵۷۰ |
۱۳۹۳ | ۹۳۸ | ۶۳۸ |
۱۳۹۴ | ۹۲۲ | ۶۲۷ |
همانطور که مشاهده میشود سود شرکت همواره دارای نوسانات بوده است اما در سال ۹۳ و ۹۴ شاهد روند صعودی سوداوری سهم هستیم که این روند از سال ۹۲ اغاز شده است
پیشبینی سود سال ۹۳:
شرح | واقعی حسابرسی نشده | پیشبینی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۶،۳۱ | ۹۳،۶،۳۱ |
فروش | ۳،۲۵۴،۵۸۳ | ۲،۷۷۱،۹۱۹ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲،۵۷۷،۷۰۳) | (۲،۱۴۶،۶۳۴) |
سود و زیان ناخالص | ۶۷۶،۸۸۰ | ۶۲۵،۲۸۵ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۷۱،۲۱۳) | (۶۵،۲۸۷) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۹۵،۸۰۰ | ۱۸۵،۰۷۹ |
سود و زیان عملیاتی | ۸۰۱،۴۶۷ | ۷۴۵،۰۷۷ |
هزینه های مالی | (۵۱،۹۲۲) | (۴۹،۷۴۰) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۰،۰۰۰ | ۲۶،۳۰۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۰،۰۰۰ | ۸۸،۲۱۹ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۸۰۹،۵۴۵ | ۸۰۹،۸۶۵ |
مالیات | (۱۸۲،۱۴۸) | (۱۷۱،۴۰۶) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۲۷،۳۹۷ | ۶۳۸،۴۵۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۹۲۲ | ۹۳۸ |
سرمایه | ۶۸۰،۴۰۰ | ۶۸۰،۴۰۰ |
بموتو سود هر سهم سال مالی ۹۴خود را رقم ۹۲۲ ریال اعلام نموده است
بررسی سرفصل فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش(هر واحد)سال ۹۴ | قیمت فروش (هرواحد تومان)سال ۹۴
|
مقدار فروش(هر واحد)۹۳
|
قیمت فروش (هر واحد تومان)سال۹۳ |
الکتروموتور کولری | دستگاه | ۱،۴۹۶،۰۰۰ | ۱۲۴،۵۰۰ | ۱،۴۵۲،۰۰۰ | ۱۱۰،۰۰۰ |
الکتروموتور صنعتی | دستگاه | ۲۱۱،۲۴۰ | ۴۷۸،۰۰۰ | ۲۲۳،۸۰۰ | ۴۲۱،۰۰۰ |
الکتروموتور پمپ اب | دستگاه | ۱،۰۳۲،۹۵۰ | ۱۵،۶۰۰ | ۱،۰۲۸،۷۲۰ | ۱۵،۰۰۰ |
دینام و استارت | دستگاه | ۱۲۰،۰۰۰ | ۱۸۲،۷۰۰ | ۲۲،۸۰۰ | ۱۵۸،۰۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
بررسی بهای تمام شده شرکت موتوژن:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۲،۱۸۴،۰۸۴ | ۸۵ |
دستمزد | ۱۹۹،۳۰۸ | ۸ |
هزینه سربار | ۱۹۴،۳۱۱ | ۷ |
همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد که در ادامه به بررسی این مواد خواهیم پرداخت:
مواد مستقیم:
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴هر واحد تومان | مقدار خرید سال۹۳ | مبلغ خرید سال سال۹۳ تومان |
ورق فولادی | تن | ۱۵،۱۱۴ | ۲،۱۳۴،۰۰۰ | ۱۴،۴۹۱ | ۲،۰۲۶،۰۰۰ |
سیم مسی | تن | ۲،۶۳۷ | ۲۸،۰۵۷،۰۰۰ | ۲،۵۱۵ | ۲۶،۱۴۱،۰۰۰ |
شمش الومینیوم | تن | ۲،۲۶۶ | ۷،۷۱۷،۰۰۰ | ۲،۲۶۶ | ۶،۶۳۱،۰۰۰ |
میلگرد شفت | تن | ۱،۴۷۸ | ۳،۳۴۶،۰۰۰ | ۱،۵۵۲ | ۲،۷۳۷،۰۰۰ |
بلبرینگ | عدد | ۴۳۸،۱۳۸ | ۶،۶۳۰ | ۴۸۴،۶۲۳ | ۶،۳۴۴ |
ورق سیلیکون استیل | تن | ۷،۴۲۱ | ۳،۰۲۱،۰۰۰ | ۸،۵۲۹ | ۲،۶۴۳،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشودشرکت نرخ خرید مواد اولیه را برای سال ۹۴ در سطوح بالایی در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شاهد کاهش ۲۸ میلیارد تومانی بهای تمام شده شرکت خواهیم بود
هزینه های سربار و هزینه انرژی:
مصرف انرژی شرکت چندان بالا نمیباشد برای سال۹۳ برای موتوژن هزینه ۱،۳ میلیارد تومانی مصرف انرژی را دارد به همین دلیل افزایش حاملهای انرژی تاثیری در بودجه سال مالی ۹۴ این شرکت نمیتواند بر این شرکت تاثیری داشته باشد
مصارف ارزی:
این شرکت برای سال ۹۴پیشبینی صادرات ۱،۸ میلیون دلاری محصولات خود با نرخ ۲۶۶۱ تومان و واردات ۲۱،۱میلیون دلار مواد اولیه با نرخ هر دلار ۲۶۶۱ تومان را دارد
در حالی که بودجه کل کشور با دلار ۲۸۵۰ تومانی بسته شده است
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۱،۸۳۱،۰۰۰ | ۲۶،۶۱۲ | ۴۸،۷۳۴ |
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲۱،۱۵۶،۰۰۰ | ۲۶،۶۱۲ | ۵۶۳،۰۰۰ |
ترکیب سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری غدیر | ۵۳،۲ |
نورد اریان فولاد | ۲۳،۵ |
بانک پارسیان | ۶،۴ |
نتیجه گیری:
شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است اما نرخ خرید مواد اولیه در سطوح بالایی در نظر گرفته شده است
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال۹۴ | پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴هر واحد تومان | مقدار خرید سال۹۳ | مبلغ خرید سال سال۹۳ تومان |
ورق فولادی | تن | ۱۵،۱۱۴ | ۲،۱۳۴،۰۰۰ | ۱۴،۴۹۱ | ۲،۰۲۶،۰۰۰ |
سیم مسی | تن | ۲،۶۳۷ | ۲۸،۰۵۷،۰۰۰ | ۲،۵۱۵ | ۲۶،۱۴۱،۰۰۰ |
شمش الومینیوم | تن | ۲،۲۶۶ | ۷،۷۱۷،۰۰۰ | ۲،۲۶۶ | ۶،۶۳۱،۰۰۰ |
میلگرد شفت | تن | ۱،۴۷۸ | ۳،۳۴۶،۰۰۰ | ۱،۵۵۲ | ۲،۷۳۷،۰۰۰ |
بلبرینگ | عدد | ۴۳۸،۱۳۸ | ۶،۶۳۰ | ۴۸۴،۶۲۳ | ۶،۳۴۴ |
ورق سیلیکون استیل | تن | ۷،۴۲۱ | ۳،۰۲۱،۰۰۰ | ۸،۵۲۹ | ۲،۶۴۳،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشودشرکت نرخ خرید مواد اولیه را برای سال ۹۴ در سطوح بالایی در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸۵۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شاهد کاهش ۲۸ میلیارد تومانی بهای تمام شده شرکت خواهیم بود
بدین ترتیب میتوان انتظار بودچه ذیل را برای این شرکت را داشت:
شرح | تخمین۹۴ |
سال مالی منتهی به | ۹۴،۶،۳۱ |
فروش | ۳،۲۵۴،۵۸۳ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۲،۲۹۸،۰۰۰) |
سود و زیان ناخالص | ۹۵۶،۵۸۳ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۷۱،۲۱۳) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۱۹۵،۸۰۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۰۸۱،۱۷۰ |
هزینه های مالی | (۵۱،۹۲۲) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۳۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۳۰،۰۰۰ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۰۸۹،۲۴۸ |
مالیات | (۲۴۵،۰۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۸۴۴،۲۴۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۲۴۰ |
سرمایه | ۶۸۰،۴۰۰ |
در صورتی که بودجه فروش شرکت تحقق یابد شرکت میتواند برای سال اینده به سود ۱۲۴ تومانی دست یابد
دیدگاهتان را بنویسید