تشدید روند صعودی بدلیل افزایش نرخ
تحلیل بنیادی دارویی اسوه
مقدمه: دارویی اسوه با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان یکی از تولید کنندگان داروهای خاص در کشور به خصوص داروهای ژنتیکی و داروهای مورد استفاده در سرطان و بیماری های خاص استفاده گسترده ای دارد
روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۱ | ۲۲۹۵ | ۲۴۸ |
۱۳۹۲ | ۱۶۶۵ | ۴۱۶ |
۱۳۹۳ | ۱۹۸۰ | ۴۹۵ |
همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است و افزایش نرخ دارو همچنان روند صعودی سهم را تشدید کرده است
سود سال۹۳:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۱۲،۲۹ | ۹۳،۳،۳۱ |
فروش | ۱،۷۱۸،۲۳۶ | ۳۳۳،۸۶۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۹۴۸،۲۰۵) | (۱۴۶،۰۷۶) |
سود وزیان ناخالص | ۷۷۰،۰۳۱ | ۱۸۷،۷۹۱ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۲۳،۳۲۹) | (۲۴،۳۵۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | (۷،۱۵۳) |
سود و زیان عملیاتی | ۶۴۶،۷۰۲ | ۱۷۰،۵۹۴ |
هزینه های مالی | (۷۲،۱۱۱) | (۲۰،۵۲۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۶،۳۷۸ | ۱،۰۹۱ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۸،۵۱۱) | (۱،۰۹۱) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۶۲۲،۴۵۸ | ۱۵۰،۰۷۰ |
مالیات | (۱۲۷،۳۶۸) | (۳۳،۵۲۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۴۹۵،۰۹۰ | ۱۱۶،۵۵۰ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۹۸۰ | ۴۶۶ |
سرمایه | ۲۵۰،۰۰۰ | ۲۵۰،۰۰۰ |
دارویی اسوه سود سال ۹۳خود را به ازای هر سهم ۱۹۸۰ریال اعلام نموده است که درعملکرد ۳ماهه ۲۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است
وضعیت تولیدات و فروش شرکت:
تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع قرص میباشد
نوع محصول | واحد | مقدار فروشسال ۹۳ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۳ | مقدار فروش۳ماهه۹۳ | قیمت فروش(هر واحد /تومان)۳ماهه۹۳ |
قرص | عدد | ۵۱۲،۸۲۳،۰۰۰ | ۱۹۷ | ۱۰۸،۴۵۶،۰۰۰ | ۱۸۴ |
کپسول | عدد | ۱۳،۶۴۴،۰۰۰ | ۱،۶۷۶ | ۱،۲۳۲،۰۰۰ | ۴،۹۶۶ |
امپول | عدد | ۴۷،۱۶۲،۰۰۰ | ۵۳۷ | ۱۰،۱۸۵،۰۰۰ | ۵۷۵ |
سرنگ | عدد | ۱،۵۷۱،۰۰۰ | ۱۴،۰۵۳ | ۳۵،۹۸۰ | ۳۸،۴۰۰ |
ویال | عدد | ۱،۲۰۰ | ۲۳۲،۰۰۰ | ۰ | ۰ |
اخرین قیمت فروشمحصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:
انواع قرص ۲۳۳ تومان
انواع کپسول ۱۱۰۰ تومان
انواع امپول۵۷۰ تومان
انواع سرنگ۱۴ هزار تومان
ویال۲۳۲ هزار تومان
صادرات و واردات شرکت:
صادرات: این شرکت برای سال ۹۳ صادراتی در نظر ندارد
۱-واردات مواد اولیه:
این شرکت برای سال۹۳ واردات۸،۸میلیون یورویی با نرخ یوروی ۳۸۰۰تومانی و ۱،۸ میلیون یورویی طرح توسعه با نرخ هر یورو۵ هزار تومان را در نظر دارد
در عملکرد ۳ ماهه شاهد واردات ۱،۴ میلیون دلار واردات با یوروی۳۹۱۵ تومانی هستیم
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
مواد اولیه | ۸،۸۹۷،۰۰۰ | ۳۸،۰۰۰ | ۳۳۸،۱۰۲ |
داراییهای ثابت | ۱،۸۰۵،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰ | ۹۰،۲۵۰ |
واردات۳ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
مواد اولیه | ۱،۴۴۰،۰۰۰ | ۳۹،۵۱۳ | ۵۶،۹۰۰ |
بررسی بهای تمام شده:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۷۴۹،۶۶۳ | ۸۰ |
دستمزد مستقیم | ۵۰،۴۹۶ | ۵ |
سربار | ۱۴۲،۰۱۳ | ۱۵ |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.
مواد اولیه:
شرکت برای سال ۹۳ پیشبینی خوبی از مصرف مواد اولیه دارد
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
شفادارو | ۶۵،۲ |
صندوق بازنشستگی نفت | ۱۵ |
بیمه ایران | ۳،۳ |
سرمایه گذاری ملی | ۲،۵ |
همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار هلدینگ شفا دارو میباشد
طرح های توسعه ای شرکت:
نام طرح | براورد سرمایه گذاری | درصد پیشرفت طرح تاکنون | سال بهره برداری | ||
مبلغ میلیون ریال | نام ارز | مبلغ ارزی | |||
تاسیسات پروژه | ۹۸،۷۳۴ | —- | —- | ۸۰ | ۹۳ |
ماشین الات پروژه | ۱۱۴،۹۹۸ | —- | —- | ۵۱ | ۹۳ |
ساختمان پروژه | ۱۴۱،۹۵۳ | —- | —- | ۷۴ | ۹۳ |
سرمایه در گردش | ۱۱،۰۰۰ | —- | —- |
سرمایه گذاری ها:
بیش از ۱۰ درصد از سود شرکت در طی سال از طریق سود شرکتهای زیر مجموعه تامین میشود
نام شرکت | سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیارد ریال) |
پخش رازی | ۳۳ |
داروسازی دانا | ۱۶ |
فرایند شیمی حکیم | ۴ |
شرکت سود حاصل از سرمایه گذاری ها برای سال ۹۳ را در سطوخ سال ۹۲ و بدون تغییر در نظر گرفته است در جالی که پیشبینی رشد سود سرمایه گذاری ها برای سال ۹۳وجود دارد
نتیجه گیری:
در این بخش سود شرکت را بر اساس قیمتهای واقعی فروش تخمین میزنیم:
اخرین قیمت فروشمحصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:
انواع قرص ۲۳۳ تومان
انواع کپسول ۱۱۰۰ تومان
انواع امپول۵۷۰ تومان
انواع سرنگ۱۴ هزار تومان
ویال۲۳۲ هزار تومان
نوع محصول | واحد | مقدار فروش باقی ماندهسال ۹۳ | قیمت فروش(هر واحد/تومان)باقی ماندهسال۹۳
|
قرص | عدد | ۴۰۴،۳۶۷،۰۰۰ | ۲۳۳ |
کپسول | عدد | ۱۲،۴۱۲،۰۰۰ | ۱،۱۰۰ |
امپول | عدد | ۳۶،۹۷۷،۰۰۰ | ۵۷۰ |
سرنگ | عدد | ۱،۵۳۵،۰۰۰ | ۱۴،۰۰۰ |
ویال | عدد | ۱،۲۰۰ | ۲۳۲،۰۰۰ |
مبلغ فروش
فروش ۳ ماهه میلیون ریال | ۳۳۳،۸۶۷ |
فروش ۹ ماهه باقی مانده سال | ۱،۵۰۶،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۱،۸۳۹،۸۶۷ |
در نهایت با جمع بندی موارد بالا به بودجه ذیل خواهیم رسید:
شرح | پیشبینی ۹۳ |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۸۳۹،۸۶۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۹۴۸،۲۰۵) |
سود و زیان ناخالص | ۸۹۱،۶۶۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۱۲۳،۳۲۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۷۶۸،۳۳۳ |
هزینه های مالی | (۷۲،۱۱۱) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۵۶،۳۷۸ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۸،۵۱۱) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷۴۴،۰۸۹ |
مالیات | (۱۵۲،۵۴۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۵۹۱،۵۴۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۲،۳۶۶ |
سرمایه | ۲۵۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشوداین شرکت برای سال ۹۳ توانای یتعدیل مثبت خوبی داشته و میتواند به سود بالای ۲۳۶ تومانی به ازای هر سهم دست یابد
البته این سود با افزایش تولید و فروش و افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها میتوند به سطوح بالای ۲۵۰ تومان برسد
دیدگاهتان را بنویسید