جدول قیمت های لحظه ای طلا ، سکه و ارز در تاریخ 01 دی
۱ دی ۱۳۹۴
268 بازدید
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 920,000 | 0 (0%) | 917,000 | 920,000 | ۳۰ آذر |
سکه امامی | 923,500 | 0 (0%) | 918,000 | 924,000 | ۳۰ آذر |
نیم سکه | 466,000 | 0 (0%) | 464,000 | 466,000 | ۳۰ آذر |
ربع سکه | 259,000 | 0 (0%) | 258,000 | 259,000 | ۳۰ آذر |
سکه گرمی | 169,000 | 0 (0%) | 169,000 | 169,000 | ۲۹ آذر |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
اونس طلا | 1,078.75 | 0.40 (0.04%) | 1,076.48 | 1,080.25 | ۹:۴۷ |
مثقال طلا | 408,600 | 0 (0%) | 405,200 | 409,000 | ۳۰ آذر |
گرم طلای ۱۸ | 94,240 | 0 (0%) | 93,450 | 94,330 | ۳۰ آذر |
گرم طلای ۲۴ | 125,620 | 0 (0%) | 124,570 | 125,740 | ۳۰ آذر |
انس نقره | 14.28 | 0.03 (0.21%) | 14.25 | 14.37 | ۹:۴۷ |
دلار | 36,400 | (0%) 0 |
---|---|---|
یورو | 39,550 | (0%) 0 |
پوند | 54,350 | (0%) 0 |
درهم امارات | 9,970 | (0%) 0 |
لیر ترکیه | 12,680 | (0%) 0 |
یوان چین | 5,750 | (0%) 0 |
ین ژاپن | 300 | (0%) 0 |
دلار کانادا | 26,550 | (0%) 0 |
دلار استرالیا | 26,200 | (0%) 0 |
دلار نیوزیلند | 25,000 | (0%) 0 |
فرانک سوئیس | 36,850 | (0%) 0 |
افغانی | 540 | (0%) 0 |
کرون سوئد | 4,260 | (0%) 0 |
کرون دانمارک | 5,310 | (0%) 0 |
کرون نروژ | 4,160 | (0%) 0 |
دینار کویت | 119,500 | (0%) 0 |
ریال عربستان | 9,700 | (0%) 0 |
ریال قطر | 9,950 | (0%) 0 |
ریال عمان | 94,400 | (0%) 0 |
دینار عراق | 30.00 | (0%) 0 |
دینار بحرین | 96,000 | (0%) 0 |
لیر سوریه | 170 | (0%) 0 |
روپیه هند | 570 | (0%) 0 |
روپیه پاکستان | 350 | (0%) 0 |
دلار سنگاپور | 26,500 | (0%) 0 |
دلار هنگ کنگ | 4,850 | (0%) 0 |
رینگیت مالزی | 8,700 | (0%) 0 |
بات تایلند | 1,050 | (0%) 0 |
روبل روسیه | 570 | (0%) 0 |
منات آذربایجان | 33,500 | (0%) 0 |
درام ارمنستان | 80 | (0%) 0 |
لاری گرجستان | 15,500 | (0%) 0 |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید