رشد قیمتی سهام خودروسازان
تحلیل بنیادی سرمایه گذاری رنا
مقدمه: سرمایه گذاریرنا با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان پس از رونق و رشد قیمتی سهام خودروسازان به دلیل مالکیت در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و برنامه فروش بلوکی سهام ایرانخودرو مورد توجه قرار گرفته است
روندسوداوری چند سال گذشته سهم:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۰ | ۱۶۰ | ۴۸۱ |
۱۳۹۱ | (۲۷) | (۸۲) |
۱۳۹۲ | (۱۹) | (۵۵) |
۱۳۹۳ | ۱۱ | ۳۱ |
ورنا طی سال ۹۱ و ۹۲ با روند زیاندهی همراه بوده است که این روند برای سال ۹۳ به دلیل افزایش فعالیت های مثبت شرکت در بازار سرمایه و شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها این روند بهبود یافته است
وضعیت سوداوری ورنا:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی شده |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۶،۳۱ | ۹۳،۳،۳۱ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۲۸۶،۱۸۲ | ۲۴،۲۴۵ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۵۳۳،۷۷۵ | ۸۲۳،۹۲۰ |
سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ |
جمع درامدها | ۸۱۹،۹۵۷ | ۸۴۸،۱۶۵ |
هزینه های عمومی و اداری | (۳۶،۷۴۵) | (۲۲،۳۱۹) |
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) | (۲۳۹،۸۲۴) | (۲۳۹،۸۲۴) |
سود و زیان عملیاتی | ۶۳۸،۱۵۹ | ۵۸۶،۰۲۲ |
هزینه مالی | (۶۱۷،۴۷۶) | (۴۷۱،۵۷۲) |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۱۲،۵۳۳ | ۸،۹۱۴ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۳۳،۲۱۶ | ۱۲۳،۳۶۴ |
مالیات | ۰ | ۰ |
سود و زیان پس از کسر مالیات | ۳۳،۲۱۶ | ۱۲۳،۳۶۴ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۱ | ۴۱ |
سرمایه | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
سرمایه گذاری رنا سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور۹۳خود را به ازای هر سهم مبلغ ۱۱اعلام نموده است
بررسی پرتفوی بورسی ورنا:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(هر سهم ریال) | ارزش بازارهر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) ارزش(میلیون ریال) |
سایپا | ۱۷،۷ | ۱،۶۷۵ | ۱،۲۹۰ | (۱،۱۳۵،۰۰۰) |
نیرو محرکه | ۲۴،۵ | ۱،۸۹۹ | ۱،۹۷۷ | ۲۳،۰۰۰ |
حق تقدم نیرومحرکه | ۱۱،۵ | ۸۹۹ | ۸۸۰ | (۲،۰۰۰) |
حق تقدم ایرانخودرو | ۸/. | ۹۱۹ | ۱،۴۵۰ | ۴۸،۰۰۰ |
فارس | ۲٫/ | ۱۴،۵۷۷ | ۱۴،۰۵۰ | (۲،۰۰۰) |
ایرانخودرو | ۲/. | ۱،۹۱۹ | ۲،۶۳۰ | ۲۳،۰۰۰ |
جم | ۶٫/ | ۹،۴۱۹ | ۹،۳۳۰ | (۱،۰۰۰) |
جمع | —- | —- | —- | (۱،۰۲۰،۰۰۰) |
پرتفوی شرکت با تغییرات قیمت سایپا شدیدا با تغییر همراه میشود به طوری که رشد قیمت سهام سایپا شدیدا بر روی ارزش ان ای وی این شرکت تاثیر گذار میباشد
همانطور که مشاهده میشود سایپا بیش از ۶۰ درصد ارزش پرتفوی رنا را به خود اختصاص داده است
پرتفوی غیر بورسی رنا:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(میلیون ریال) | ارزش کارشناسی(میلیون ریال) |
توسعه سرمایه رادین | ۹۸ | ۴۳۳،۹۲۵ | ۴۳۳،۹۵۰ |
اپادانا سرام | ۲۰،۸ | ۳۵۰،۳۵۱ | ۳۵۰،۳۵۱ |
ورق خودروی چهارمحال | ۱۵ | ۲۴۳،۰۲۴ | ۵۰۰،۰۰۰ |
توسعه گستر برنا | ۱۰۰ | ۸۸،۰۰۰ | ۱،۳۲۰،۰۰۰ |
سایر | — | ۶۵۴،۶۱۱ | ۶۵۴،۶۱۱ |
جمع | — | ۱،۵۲۶،۶۷۸ | ۳،۲۵۸،۹۱۲ |
سهماداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری سایپا | ۱۹،۹ |
بازرگانی ستاره تابان | ۱۲ |
تجارت الکترونیک تابان | ۱۲ |
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | ۹،۹ |
صندوق بازنشستگی کشوری | ۷،۳ |
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | (۱،۰۲۰،۰۰۰) |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۱،۷۳۲،۲۳۰ |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۴،۵۸۶،۰۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ |
تعداد سهام شرکت | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
NAV | ۱۷۶ |
ضریب NAV | ۷۰% |
ارزش ذاتی | ۱۲۳ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی۱۲۳تومان قراردارد که ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی سهم تحت تاثیر بالای روند معاملاتی دو شرکت خودروی ایرانخودرو و سایپا به خصوص سایپا میباشد
شرکت در ۲ ماهه منتهی به مرداد که مصادف با عملکرد ۱۱ماهه شرکت میباشدشرکت زیان ۱۷،۵ میلیارد تومانی را به دلیل فروش سهام ورق چهارمحال شناسایی نموده است
به همین دلیل در صورت عدم جبران این زیان شرکت حتی در معرض کاهش سود و زیاندهی قرار میگیرد
دیدگاهتان را بنویسید