سرمایه گذاری سایپا
تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سایپا
مقدمه: سرمایه گذاری سایپا ابتدا با نام طیف سایپا به تولید رنگ و رزین مورد نیاز سایپا اشتغال داشت اما این شرکت در سال ۱۳۸۳ تغییر ماهیت داده و شرکت طیف سایپا به زیر مجموعه شرکت انتقال یافته و سرمایه گذاری سایپا با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذاری گروه سایپا تشکیل شدهم اکنون شرکت با ورود به حوزه بازار ساخت و ساز پتانسیل های بسیار بالایی را برای رشد سوداوری و تبدیل به هلدینگ پیدا نموده است
روندسوداوری چند سال گذشته سهم:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
۱۳۹۰ | ۴۹۳ | ۱۴۷۹ |
۱۳۹۱ | ۶۰۳ | ۳۶۷۸ |
۱۳۹۲ | ۳۹۲ | ۲۳۹۲ |
۱۳۹۳ | ۱۸۸ | ۱۱۴۷ |
وساپا طی سه سال گذشته با فروش سهام معدنی و بانکی خود مانند ملی مس و بانک پارسیان عملا به هلدینگ خودرویی تبدیل شده است تنها در بخش خارج بورسی خود از طریق شرکتهای زیر مجموعه در حال ورود به بخش ساخت و ساز میباشد
وضعیت سوداوری وساپا:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۱۲،۲۹ | ۹۳،۶،۳۱ |
سود حاصل از سرمایه گذاری | ۸۲۰،۳۵۴ | ۱۸۶،۱۱۴ |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری | (۱۳۴،۴۶۰) | (۱۳۴،۴۶۰) |
سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ |
جمع درامدها | ۶۸۵،۸۹۴ | ۵۱،۶۵۴ |
هزینه های عمومی و اداری | (۵۱،۲۳۶) | (۲۰،۵۷۶) |
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی) | ۶۹۸،۵۹۴ | ۳۵۲،۹۵۹ |
سود و زیان عملیاتی | ۱،۳۳۳،۲۲۲ | ۳۸۴،۰۳۷ |
هزینه مالی | (۴۰،۰۰۰) | (۳،۴۱۵) |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۷۴۱ | ۷۴۱ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۱،۲۹۳،۹۶۳ | ۳۸۱،۳۶۳ |
مالیات | (۱۴۶،۶۹۸) | (۷۲،۸۳۱) |
سود و زیان پس از کسر مالیات | ۱،۱۴۷،۲۶۵ | ۳۰۸،۵۳۲ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱۸۸ | ۵۱ |
سرمایه | ۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۶،۱۰۰،۰۰۰ |
سرمایه گذاری سایپا سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۳ خود را به ازای هر سهم مبلغ ۱۸۸ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه شاهد پوشش ۲۷ درصدی سود شرکت هستیم
بررسی پرتفوی بورسی وساپا:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(هر سهم ریال) | ارزش بازارهر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) ارزش(میلیون ریال) |
رنا | ۱۹،۹ | ۱،۴۸۸ | ۱،۵۱۸ | ۹،۰۰۰ |
سایپا | ۳،۶ | ۱،۱۷۱ | ۱،۵۵۰ | ۳۵۶،۰۰۰ |
پالایش نفت بندرعباس | ۴٫/ | ۸،۷۸۰ | ۸،۹۲۷ | ۱۱،۶۸۳ |
پارس خودرو | ۲ | ۳۵۳ | ۶۶۴ | ۴۱،۸۰۰ |
البرز دارو | ۴،۷ | ۳،۰۱۴ | ۱۱،۱۷۰ | ۱۲۵،۰۰۰ |
جمع | —- | —- | —- | ۷۷۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود همچنان پرتفوی بورسی وساپا از زیان خارج و به سود نشسته است
پرتفوی غیر بورسی وساپا:
نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده(میلیون ریال) | ارزش کارشناسی(میلیون ریال) |
توسعه صنایع خودرو | ۲۱ | ۲۶۲،۱۸۰ | ۲۶۲،۱۸۰ |
سرمایه گذاری کارکنان سایپا | ۳۹،۷ | ۶۹۵،۳۷۸ | ۶۹۵،۳۷۸ |
ورق خودرو چهار محال بختیاری | ۱۵ | ۲۴۳،۰۲۵ | ۳۰۰،۰۰۰ |
سرمایه گذاری پارس اریان | ۳ | ۱۴۴،۰۰۰ | ۱۴۴،۰۰۰ |
ساختمانی دهکده پاسارگاد | ۱۰۰ | ۱۰۸،۱۱۹ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
ستاره تابان | ۲۰ | ۲۹۴،۰۸۰ | ۲۹۴،۰۸۰ |
تجارت الکترونیک خودروی تابان | ۲۰ | ۶۰۸ | ۶۰۸ |
لوتوس پارسیان | ۱۹۲،۵۰۰ | ۱۹۲،۵۰۰ | |
سایر | — | ۲۳۸،۰۲۵ | ۲۳۸،۰۲۵ |
جمع | — | ۲،۰۵۰،۰۰۰ | ۵،۶۲۶،۷۷۱ |
سرمایه گذاری سایپا دارای پرتفوی غیر بورسی به ارزش تقریبی ۵۶۲میلیارد تومان در اختیار دارد که شرکت توسعه خودرو و ورق خودرو و سرمایه گذاری کارکنان و ساختمانی دهکده پاسارگاد از شرکتهای مهم این پرتفو محسوب میشود لازم به ذکر است سود چندانی از این پرتفو نصیب شرکت نمیشود
لازم به ذکر است کلیه ارزش گذاری ها بالا بر اساس اعمال پی بر ای متوسط ۵به سود شرکتها ارزش گذاری شده است
سهماداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
شرکت سایپا | ۷۷،۱ |
بیمه ایران | ۳،۴ |
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | ۱ |
همانطور که مشاهده میشود عمده سهام شرکت در تملک سایپا میباشد طی هفته های اخیر شاهد افزایش سهام شناور این سهم در بازار بودیم
محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:
جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۷۷۰،۰۰۰ |
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده | ۳،۵۷۷،۰۰۰ |
جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۱،۰۶۶،۰۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ |
تعداد سهام شرکت | ۶،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
NAV | ۲۵۲ |
ضریب NAV | ۷۰٪ |
ارزش ذاتی | ۱۷۵ |
همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی۱۷۵تومان قراردارد
رشد قیمت سهام سایپا و سرمایه گذاری رنا و به طور کلی جو مثبت گروه خودرو میتواند موجب رشد قیمتی سهم شود
تخمین سود سال۹۳:
۷۷ درصد از سود سرمایه گذاری ها و ۴۷ درصد از سود عملیاتی وساپا ناش یاز سود دهکده ساختمانی پاسارگاد می باشد
دهکده پاسارگاد در عملکرد ۶ ماهه به سود ۹۶ میلیارد تومانی رسیده است در حالی که این سود کل سودی است که وساپا بری کل سال مالی شرکت در نظر گرفته است
درصورتی که تا پایان سال شاهد رشد بیشتر سود دهکده پاسارگاد باشیم این امر می تواند تاثیر بسزایی بر سود وساپا داشته باشد
دیدگاهتان را بنویسید