شاخص بورس های داخلی در تاریخ 10 دی
۱۰ دی ۱۳۹۴
253 بازدید
شاخص بورس داخلی
نام شاخص | ارزش | بیشترین | کمترین | تغییر (نسبت به دیروز) | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | 61691 | 221.70 | 61508 | 61741.2 | ۹ دی | |
شاخص بازار اول | 42301.1 | 189.20 | 42126 | 42353.7 | ۹ دی | |
شاخص بازار دوم | 139984.5 | 287.50 | 139848.4 | 140000.5 | ۹ دی | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2582 | 16.10 | 2565.9 | 2584.3 | ۹ دی | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 117619.3 | 339.30 | 117291.1 | 117628.6 | ۹ دی | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2506.1 | 8.90 | 2498.5 | 2508.7 | ۹ دی | |
شاخص بازده نقدی قیمت | 248698.2 | 864.20 | 248698.2 | 248698.2 | ۹ دی | |
شاخص صنعت | 50956.8 | 69.20 | 50925.2 | 51010.1 | ۹ دی | |
مبلمان | 272.7 | 0.00 | 272.7 | 272.7 | ۳۰ تیر | |
رادیویی | 613.8 | 0.30 | 613.9 | 614.1 | ۹ دی | |
محصولات چرمی | 965.9 | 9.00 | 956.9 | 965.9 | ۹ دی | |
بانکها | 630.1 | 10.60 | 619.6 | 630.1 | ۹ دی | |
فنی مهندسی | 615.1 | 23.50 | 591.1 | 615.1 | ۹ دی | |
سیمان | 594.7 | 0.90 | 593.5 | 594.7 | ۹ دی | |
استخراج نفت جز کشف | 448 | 11.50 | 436.5 | 448 | ۹ دی | |
انبوه سازی | 656.8 | 3.70 | 652.3 | 657.8 | ۹ دی | |
پیمانکاری | 919.7 | 0.00 | 919.7 | 919.7 | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | 656.3 | 12.10 | 644.4 | 656.3 | ۹ دی | |
حمل و نقل | 2906.1 | 0.00 | 1125.2 | 1125.2 | ۹ دی | |
منسوجات | 1602 | 0.20 | 1602.2 | 1602.2 | ۱ دی | |
سرمایه گذاریها | 1381.6 | 3.20 | 1378.4 | 1381.6 | ۹ دی | |
سایرمالی | 1614.4 | 57.80 | 1560.5 | 1614.4 | ۹ دی | |
کانی غیرفلزی | 1589.6 | 7.80 | 1589.6 | 1598.1 | ۹ دی | |
کاشی و سرامیک | 1655.1 | 6.10 | 1647.5 | 1655.2 | ۹ دی | |
ابزار پزشکی | 4415.8 | 208.90 | 4414.2 | 4417.2 | ۹ دی | |
وسایل ارتباطی | 3506.5 | 117.00 | 3416.6 | 3506.5 | ۹ دی | |
غذایی بجز قند | 2490.6 | 8.10 | 2488.6 | 2495.3 | ۹ دی | |
بیمه و بازنشسته | 3175.2 | 44.30 | 3130.7 | 3175.2 | ۹ دی | |
رایانه | 5727.5 | 0.20 | 5725.4 | 5727.5 | ۹ دی | |
قند و شکر | 4700.2 | 147.00 | 4700.2 | 4717.2 | ۹ دی | |
مواد دارویی | 5657.8 | 15.10 | 5656.5 | 5676.1 | ۹ دی | |
شیمیایی | 4657.5 | 6.70 | 4657.5 | 4664.8 | ۹ دی | |
سایر معادن | 5411.6 | 190.00 | 5411.6 | 5549.3 | ۹ دی | |
چند رشته ای ص | 6215.3 | 38.70 | 6215.3 | 6253.6 | ۹ دی | |
زراعت | 6417 | 147.20 | 6417 | 6564.2 | ۹ دی | |
محصولات کاغذ | 4681.6 | 29.90 | 4651.6 | 4685.8 | ۹ دی | |
ماشین آلات | 10568.2 | 132.10 | 10470.8 | 10593.6 | ۹ دی | |
خودرو | 8932 | 167.80 | 8767.9 | 8932 | ۹ دی | |
کانه فلزی | 8899.2 | 12.20 | 8899 | 8911.3 | ۹ دی | |
لاستیک | 14300.7 | 49.20 | 14288.7 | 14363.6 | ۹ دی | |
محصولات فلزی | 18344.5 | 593.40 | 17940.7 | 18350.1 | ۹ دی | |
محصولات چوبی | 15297 | 18.80 | 15278.2 | 15297 | ۹ دی | |
فلزات اساسی | 20804.5 | 54.00 | 20804.5 | 20865.4 | ۹ دی | |
انتشار و چاپ | 60251.8 | 431.00 | 60251.8 | 60860.5 | ۹ دی | |
شاخص آزاد شناور | 67655.8 | 414.70 | 67296.4 | 67704.7 | ۹ دی | |
مالی | 128782.4 | 1913.40 | 126885 | 128782.4 | ۹ دی | |
دستگاههای برقی | 324847.5 | 1300.50 | 324108.3 | 324847.5 | ۹ دی | |
فراورده نفتی | 129054.8 | 204.80 | 128928.5 | 129123.5 | ۹ دی |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید