قیمت طلا ، سکه و ارز
۲۸ آذر ۱۳۹۴
287 بازدید
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
اونس طلا | 1,067.10 | (0.02%) 0.20 |
مثقال طلا | 4,052,000 | (0.45%) 18,000 |
گرم طلای ۱۸ | 934,500 | (0.44%) 4,100 |
گرم طلای ۲۴ | 1,245,700 | (0.44%) 5,500 |
انس نقره | 14.18 | (0.21%) 0.03 |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 9,100,000 | (0.44%) 40,000 |
سکه امامی | 9,145,000 | (0.38%) 35,000 |
نیم سکه | 4,650,000 | (0.22%) 10,000 |
ربع سکه | 2,580,000 | (0.39%) 10,000 |
سکه گرمی | 1,680,000 | (0%) 0 |
قیمت ارز | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | 36,560 | (0.05%) 20 |
یورو | 39,800 | (0%) 0 |
پوند | 54,450 | (0.64%) 350 |
درهم امارات | 10,020 | (0%) 0 |
لیر ترکیه | 12,750 | (0.79%) 100 |
یوان چین | 5,750 | (0.35%) 20 |
ین ژاپن | 300 | (0%) 0 |
دلار کانادا | 26,680 | (0.45%) 120 |
دلار استرالیا | 26,340 | (0.04%) 10 |
دلار نیوزیلند | 25,000 | (0%) 0 |
فرانک سوئیس | 36,850 | (0.14%) 50 |
افغانی | 550 | (0%) 0 |
کرون سوئد | 4,260 | (0%) 0 |
کرون دانمارک | 5,330 | (0.19%) 10 |
کرون نروژ | 4,170 | (0.48%) 20 |
دینار کویت | 119,500 | (0%) 0 |
ریال عربستان | 9,700 | (0%) 0 |
ریال قطر | 9,950 | (0%) 0 |
ریال عمان | 94,400 | (0%) 0 |
دینار عراق | 30.00 | (0%) 0 |
دینار بحرین | 96,000 | (0%) 0 |
لیر سوریه | 200 | (0%) 0 |
روپیه هند | 570 | (0%) 0 |
روپیه پاکستان | 350 | (0%) 0 |
دلار سنگاپور | 26,500 | (0%) 0 |
دلار هنگ کنگ | 4,850 | (0%) 0 |
رینگیت مالزی | 8,700 | (0%) 0 |
بات تایلند | 1,050 | (0%) 0 |
روبل روسیه | 570 | (0%) 0 |
منات آذربایجان | 34,300 | (0%) 0 |
درام ارمنستان | 80 | (0%) 0 |
لاری گرجستان | 15,500 | (0%) 0 |
مطالب زیر را از دست ندهید
طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری باید تا برگزاری نشست ژوئن فدرال رزرو صبر کند
به گزارش راتين بورس به نقل از سایت طلا به نقل...
پیشبینی موج دوباره افزایش قیمت فلز زرد
طی یک سال گذشته قیمت طلا ۲۱ درصد افزایش یافته...
افزایش نرخ دلار بانکی
بانك مركزی نرخ بانكی 39 ارز را برای امروز (چهارشنبه)...
اونس به مرز 1300 دلار نزدیک شد
فلز زرد هفته گذشته عمدتا تحتتاثیر دادههای آمریکایی بود، دادههایی...
رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2015
صندوق بینالمللی پول از رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران...
آمریکا و کانادا مشتریان جدید نفت ایران
مذاکرات ایران با شرکت های نفتی آمریکایی و کانادایی به...
دیدگاهتان را بنویسید