مجامع پیش روی در شرکتهای بورسی
۱۳ مرداد ۱۳۹۳
192 بازدید
شرکت هایی که در تاریخ 93/05/14 به مجمع می روند
نام شرکت | نوع مجمع | سال مالی | تاریخ و ساعت برگزاری | ||||
پالایش نفت بندر عباس | تنفس مجمع عادی سالیانه | 1393/12/29 | 1393/05/14 15:00 | ||||
بندرعباس-جاده تازیان-شهرک مروارید-سالن سینمای فرهنگ سرای الغدیر | |||||||
پالایش نفت تهران | تنفس مجمع عادی سالیانه | 1392/12/29 | 1393/05/14 15:00 | ||||
شهرری، جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید تندگویان، شرکت پالایش نفت تهران،تالار ولایت | |||||||
پالایش نفت لاوان | دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه | 1392/12/29 | 1393/05/14 15:00 | ||||
شیراز – خیابان مشکین فام – هتل همای شیراز | |||||||
بانک گردشگری | دعوت به مجمع عادی بطور فوق العاده | 1393/09/30 | 1393/05/14 11:00 | ||||
اتوبان چمران- تقاطع یادگار امام- هتل پارسیان آزادی- سالن زرین | |||||||
پتروشیمی آبادان | دعوت به مجمع عمومی فوق العاده | 1393/12/29 | 1393/05/14 10:00 | ||||
هتل سیمرغ به نشانی : تهران خیابان ولیعصر ،بالاتر از خیابان شهید بهشتی ، نبش کوچه دلبسته پلاک 2141 | |||||||
بانک گردشگری | دعوت به مجمع عمومی فوق العاده | 1393/09/30 | 1393/05/14 09:00 | ||||
تهران-بزرگراه چمران-تقاطع اتوبان یادگار امام- هتل پارسیان آزادی- سالن زرین |
مطالب زیر را از دست ندهید
P/E سهام این چند گروه بازار
متوسط نسبت قیمت بر درامد بازار به 5.3 مرتبه در...
برند بزرگ تولید سیمان
تحلیل بنیادی سیمان سفیدنی ریز مقدمه: سیمان سفید...
تولید کننده گیربکس
تحلیل بنیادی چرخشگر مقدمه: شرکت چرخشگر یکی از بزرگترین...
تحقق سود 124 تومانی برای سال آتی
تحلیل بنیادی موتوژن مقدمه: موتوژن بزرگترین تولید کننده...
دومین شرکت خودروساز
تحلیل بنیادی سایپا مقدمه:سایپا با سرمایه ۱۷۴۴ میلیارد...
تولید کننده اجر و مواد نسوز
تحلیل بنیادی فراورده های نسوز ایران مقدمه: نسوز...
دیدگاهتان را بنویسید