نرخ 25 ارز افزایش یافت
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
220 بازدید
بهای رسمی دلار کاهش یافت و پوند، یورو افزایش در روند صعودی قرار گرفتند.
به گزارش راتین بورس به نقل از خبرنگاران جوان، بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 28 فروردین اعلام کرد؛ که براین اساس 11 نرخ ارز کاهش و 25 ارز افزایش و 3 نرخ ارز ثابت ماند.
نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز(ریال) | نرخ ارز |
۳۰,۲۸۹ | ۳۰,۲۹۰ | دلار آمریکا |
۴۳,۰۲۵ | ۴۲,۸۶۳ | پوند انگلیس |
۳۱,۲۹۳ | ۳۱,۳۳۵ | فرانک سویس |
۳,۷۲۵ | ۳,۷۰۸ | کرون سوئد |
۳,۷۰۷ | ۳,۶۷۱ | کرون نروژ |
۴,۵۹۷ | ۴,۵۸۶ | کرون دانمارک |
۴۵۶ | ۴۵۵ | روپیه هند |
۸,۲۴۷ | ۸,۲۴۷ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۰,۳۹۷ | ۱۰۰,۵۳۴ | دینار کویت |
۲۸,۹۲۷ | ۲۸,۹۳۵ | یکصد روپیه پاکستان |
۲۷,۸۴۱ | ۲۷,۶۸۳ | یکصد ین ژاپن |
۳,۹۰۶ | ۳,۹۰۵ | دلار هنگ کنگ |
۷۸,۶۷۵ | ۷۸,۶۵۶ | ریال عمان |
۲۳,۶۲۲ | ۲۳,۵۶۸ | دلار کانادا |
۲,۰۸۰ | ۲,۰۷۲ | راند آفریقای جنوبی |
۱۰,۶۱۳ | ۱۰,۶۰۵ | لیر ترکیه |
۴۵۶ | ۴۵۸ | روبل روسیه |
۸,۳۱۸ | ۸,۳۱۹ | ریال قطر |
۲,۷۳۸ | ۲,۷۳۸ | یکصد دینار عراق |
۱۳۹ | ۱۳۸ | لیر سوریه |
۲۳,۳۹۶ | ۲۳,۱۴۴ | دلار استرالیا |
۸,۰۷۷ | ۸,۰۷۸ | ریال سعودی |
۸۰,۳۳۹ | ۸۰,۳۳۵ | دینار بحرین |
۲۲,۳۱۴ | ۲۲,۲۳۶ | دلار سنگاپور |
۲,۰۹۰ | ۲,۰۶۸ | ده روپیه سریلانکا |
۲۸,۴۲۳ | ۲۸,۴۲۴ | یکصد روپیه نپال |
۶,۲۷۱ | ۶,۲۶۳ | یکصد درام ارمنستان |
۲۲,۶۸۹ | ۲۲,۲۸۴ | دینار لیبی |
۴,۶۷۶ | ۴,۶۷۲ | یوان چین |
۸۶,۳۴۴ | ۸۶,۱۰۰ | یکصد بات تایلند |
۷,۷۶۶ | ۷,۷۵۳ | رینگیت مالزی |
۲۶,۴۰۴ | ۲۶,۲۴۹ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۱۸۰ | ۳۴,۱۳۰ | یورو |
۹,۱۰۶ | ۹,۰۳۴ | یکصد تنگه قزاقستان |
۴۴۵ | ۴۴۴ | افغانی افغانستان |
۱۹,۹۶۴ | ۱۹,۸۱۶ | منات آذربایجان |
۱,۵۲۳ | ۱,۵۲۷ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۸۴۹ | ۳,۸۵۰ | سومونی تاجیکستان |
۳,۰۳۴ | ۳,۰۴۵ | بولیوار جدید ونزوئلا |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید