پیش بینی سود یک شرکت سیمانی
تحلیل بنیادی سیمان ارومیه
مقدمه: سیمان ارومیه با سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۸ میلیون تن سیمان خاکستری میباشد این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان غرب کشور میباشد
روند سوداوری ساروم:
سال | سود هر سهم(ریال) | سود خالص(میلیارد ریال) |
سال۹۰ | ۳۴۳ | ۱۳۶ |
سال۹۱ | ۸۰۹ | ۳۲۳ |
سال۹۲ | ۱۴۲۱ | ۵۶۸ |
سال۹۳ | ۱۵۲۸ | ۶۱۱ |
روند سوداوری ساروم در سال ۹۳ با توجه به افتتاح طرح توسعه شرکت در کنار افزایش نرخ سیمان با روند صعودی مواجه شده است
پیشبینی سود سال ۹۳:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۱۲،۲۹ | ۹۳،۶،۳۱ |
فروش | ۱،۹۴۴،۰۷۴ | ۱،۰۸۲،۴۳۱ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۱۵۸،۲۲۴) | (۵۹۳،۳۷۹) |
سود و زیان ناخالص | ۷۸۵،۸۵۰ | ۴۸۹،۰۵۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۶،۹۰۰) | (۱۷،۷۲۵) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۰۰) | (۵۱) |
سود و زیان عملیاتی | ۷۴۸،۷۵۰ | ۴۷۱،۲۷۶ |
هزینه های مالی | (۵۷،۲۲۴) | (۲۶،۷۸۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۴۵،۰۵۲ | ۳۲،۴۸۹ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۴،۶۱۸) | ۱۱،۲۴۵ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷۳۱،۹۶۰ | ۴۸۸،۲۲۶ |
مالیات | (۱۲۰،۶۲۵) | (۶۲،۳۷۸) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۱۱،۳۳۵ | ۴۲۵،۸۴۸ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۵۲۸ | ۱،۰۶۵ |
سرمایه | ۴۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
سیمان ارومیه سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۳خود را به ازای هر سهم مبلغ ۱۵۲۸ ریال اعلام نموده است و در عملکرد ۶ ماهه ۷۰درصد از سود خود را معادل ۱۰۶۵ ریال را محقق کرده است
تولید و فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)سال ۹۳ | قیمت فروش (هر تن)سال ۹۳(ریال) | مقدار فروش(تن)۶ماهه سال۹۳ | قیمت فروش (هر تن) ۶ماهه سال۹۳(ریال) |
سیمان فله پوزولانی | ۹۲،۰۰۰ | ۹۱،۳۰۰ | ۳۱،۴۸۹ | ۸۶،۲۰۰ |
سیمان پاکتی پوزولانی | ۶۱۱،۰۰۰ | ۱۰۹،۸۰۰ | ۳۸۹،۲۴۶ | ۱۰۲،۲۰۰ |
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی | ۳۸۸،۰۰۰ | ۹۴،۲۰۰ | ۱۸۷،۰۸۲ | ۹۸،۴۰۰ |
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی | ۲۶۲،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰ | ۱۸۲،۹۱۱ | ۹۷،۶۰۰ |
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ | ۲۹۶،۰۰۰ | ۹۹،۱۰۰ | ۲۳۳،۳۹۰ | ۹۳،۷۶۰ |
سیمان پاکتی تیپ ۱-۴۲۵ | ۲۵۱،۰۰۰ | ۱۱۷،۰۰۰ | ۷۰،۳۹۲ | ۱۰۷،۶۰۰ |
شرکت نرخ فروش محصولات صادراتی خود را در سطوح پایینی پیشبینی کرده است
بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان ارومیه:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۱۳۰،۸۴۸ | ۱۱ |
دستمزد مستقیم | ۱۵،۵۰۰ | ۱ |
سربار | ۱،۰۱۱،۸۷۶ | ۸۸ |
مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:
شرکت مصرف بالایی در انرژی برق و گاز دارد به طوری که سالانه حدود ۱۳-۱۴ میلیارد تومان مصرف برق و گاز دارد عمده انرژی مصرفی شرکت نیز برق میباشد بدین ترتیب در صورت افزایش تصاعدی نرخ حاملهای انرژی شاهد کاهش جدی سوداوری این شرکت خواهیم بود
برای سال ۹۳ بوجه شرکت بر اساس قیمت جدید حاملهای انرژی بسته شده است
اثرات نرخ ارز بر سوداوری ساروم:
صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و از این طریق ارزی دریافت نمیشود
سرمایه گذار یها:
شرکت برای سال ۹۳ پیشبینی درامد۴،۵ میلیارد تومانی حاصل از سرمایه گذاری ها را دارد که در عملکرد ۶ ماهه بیش از ۷۰درصد از این درامدها را پوشش داده است لازم به ذکر است این درامدها سود ناشی از سپرده های بانکی میباشد که در سال گذشته در سطوح ۷،۳ میلیارد تومان قرار داشته و با توجه به خطی بودن این درامدها و افزایش نقدینگی شرکت انتظار تحقق سود حداقل ۷ میلیارد تومانی را از این طریق را داریم
سهامداران عمده شرکت:
نام سهامدار | درصد سهام |
سرمایه گذاری سیمان تامین | ۶۵،۵ |
سرمایه گذاری تدبیر | ۷،۱ |
سیمان سپاهان | ۳،۹ |
سیمان فارس و خوزستان | ۳،۲ |
سرمایه گذاری ملی | ۲،۹ |
بیمه مرکزی | ۲ |
سهام مدیریت شرکت در اختیار سرمایه گذاری سیمان تامین و مجموعه تامین اجتماعی میباشد
نتیجه گیری:
شرکت نرخ فروش محصولات صادراتی خود را در سطوح پایینی در نظر گرفته است
همچنین درامد سرمایه گذاری های شرکت نیز پایین پیشبینی شده است
تولید و فروش شرکت:
نوع محصول | مقدار فروش(تن)سال ۹۳ | قیمت فروش (هر تن)سال ۹۳(ریال) | مقدار فروش(تن)۶ماهه سال۹۳ | قیمت فروش (هر تن) ۶ماهه سال۹۳(ریال) |
سیمان فله پوزولانی | ۹۲،۰۰۰ | ۹۱،۳۰۰ | ۳۱،۴۸۹ | ۸۶،۲۰۰ |
سیمان پاکتی پوزولانی | ۶۱۱،۰۰۰ | ۱۰۹،۸۰۰ | ۳۸۹،۲۴۶ | ۱۰۲،۲۰۰ |
سیمان پاکتی تیپ ۱ صادراتی | ۳۸۸،۰۰۰ | ۹۴،۲۰۰ | ۱۸۷،۰۸۲ | ۹۸،۴۰۰ |
سیمان فله تیپ ۱ صادراتی | ۲۶۲،۰۰۰ | ۹۰،۰۰۰ | ۱۸۲،۹۱۱ | ۹۷،۶۰۰ |
سیمان فله تیپ ۱-۴۲۵ | ۲۹۶،۰۰۰ | ۹۹،۱۰۰ | ۲۳۳،۳۹۰ | ۹۳،۷۶۰ |
سیمان پاکتی تیپ ۱-۴۲۵ | ۲۵۱،۰۰۰ | ۱۱۷،۰۰۰ | ۷۰،۳۹۲ | ۱۰۷،۶۰۰ |
با در نظر گرفتن نرخ فروش ۶ ماهه برای محصولات صادراتی شرکت فروش شرکت با رشد۳،۲ میلیارد تومانی همراه خواهد شد
شرح | پیشبینی ۹۳ |
سال مالی منتهی به | ۹۳،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۹۷۶،۰۰۰ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۱،۱۵۸،۲۲۴) |
سود و زیان ناخالص | ۸۱۷،۷۷۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۶،۹۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | (۲۰۰) |
سود و زیان عملیاتی | ۷۸۰،۶۷۶ |
هزینه های مالی | (۵۷،۲۲۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۷۰،۰۰۰ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | (۴،۶۱۸) |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۷۸۸،۷۳۶ |
مالیات | (۱۳۰،۱۶۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۶۵۸،۵۷۶ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۶۴۶ |
سرمایه | ۴۰۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود ساروم جای رشد عایدی تا سطوح ۱۶۴تومان به ازای هر سهم را دارا میباشد
دیدگاهتان را بنویسید