شاخص بورس های داخلی در تاریخ 29 آذر
۲۹ آذر ۱۳۹۴
210 بازدید
شاخص بورس های داخلی در تاریخ 29 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
نام شاخص | ارزش | بیشترین | کمترین | تغییر (نسبت به دیروز) | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | 61734 | 413.30 | 61734 | 62146.4 | ۲۸ آذر | |
شاخص بازار اول | 42375 | 356.30 | 42375 | 42724.2 | ۲۸ آذر | |
شاخص بازار دوم | 139823.1 | 512.90 | 139823.1 | 140384.7 | ۲۸ آذر | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2590.1 | 25.70 | 2590.1 | 2615.7 | ۲۸ آذر | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 118383.8 | 474.20 | 118383.8 | 118830.3 | ۲۸ آذر | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2513.4 | 17.20 | 2513.4 | 2529.6 | ۲۸ آذر | |
شاخص بازده نقدی قیمت | 248984.4 | 1709.60 | 248984.4 | 248984.4 | ۲۸ آذر | |
شاخص صنعت | 51159.3 | 328.30 | 51159.3 | 51473.5 | ۲۸ آذر | |
مبلمان | 272.7 | 0.00 | 272.7 | 272.7 | ۳۰ تیر | |
رادیویی | 601.4 | 0.60 | 601.5 | 602 | ۲۸ آذر | |
محصولات چرمی | 993.3 | 0.60 | 993.3 | 993.3 | ۲۸ آذر | |
بانکها | 618.5 | 5.70 | 618.5 | 623.8 | ۲۸ آذر | |
فنی مهندسی | 601.6 | 4.30 | 601.6 | 605.9 | ۲۸ آذر | |
سیمان | 601.7 | 4.10 | 601.7 | 605.8 | ۲۸ آذر | |
استخراج نفت جز کشف | 424.9 | 2.70 | 424.9 | 427.6 | ۲۴ آذر | |
انبوه سازی | 668.6 | 6.80 | 669 | 675.4 | ۲۸ آذر | |
پیمانکاری | 919.7 | 0.00 | 919.7 | 919.7 | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | 615.8 | 18.40 | 622 | 634.2 | ۲۸ آذر | |
حمل و نقل | 2944.9 | 0.00 | 1125.2 | 1125.2 | ۲۸ آذر | |
منسوجات | 1602.2 | 0.70 | 1602.2 | 1602.2 | ۱۰ آذر | |
سرمایه گذاریها | 1381 | 2.10 | 1381.2 | 1384.8 | ۲۸ آذر | |
سایرمالی | 1564.4 | 37.40 | 1564.4 | 1602 | ۲۸ آذر | |
کانی غیرفلزی | 1566.4 | 12.00 | 1572.8 | 1581.1 | ۲۸ آذر | |
کاشی و سرامیک | 1655.4 | 3.10 | 1655.5 | 1658.4 | ۲۸ آذر | |
ابزار پزشکی | 3033.1 | 68.10 | 2982.1 | 3032.8 | ۲۸ آذر | |
وسایل ارتباطی | 3436.6 | 812.10 | 3536.3 | 4248.7 | ۲۸ آذر | |
غذایی بجز قند | 2401.7 | 13.50 | 2401.7 | 2418.4 | ۲۸ آذر | |
بیمه و بازنشسته | 3137.3 | 18.40 | 3141.3 | 3155 | ۲۸ آذر | |
رایانه | 5702.6 | 4.20 | 5702.6 | 5706.8 | ۲۸ آذر | |
قند و شکر | 4267 | 14.50 | 4248.6 | 4302.3 | ۲۸ آذر | |
مواد دارویی | 5633.3 | 9.80 | 5633.2 | 5642.8 | ۲۸ آذر | |
شیمیایی | 4701.2 | 7.60 | 4701.2 | 4711.7 | ۲۸ آذر | |
سایر معادن | 5164.9 | 105.30 | 5164.9 | 5278.2 | ۲۸ آذر | |
چند رشته ای ص | 6331.3 | 6.00 | 6331.3 | 6337.3 | ۲۸ آذر | |
زراعت | 7233.4 | 380.70 | 7233.4 | 7233.4 | ۲۸ آذر | |
محصولات کاغذ | 4767.1 | 96.20 | 4765.4 | 4863.3 | ۲۸ آذر | |
ماشین آلات | 10247.9 | 149.80 | 10246.6 | 10396.1 | ۲۸ آذر | |
خودرو | 8960.4 | 305.20 | 8960.4 | 9245.2 | ۲۸ آذر | |
کانه فلزی | 8979.9 | 12.20 | 8979.9 | 8992 | ۲۸ آذر | |
لاستیک | 14310.6 | 41.70 | 14310.6 | 14383 | ۲۸ آذر | |
محصولات فلزی | 16862.2 | 262.80 | 16862 | 17073.5 | ۲۸ آذر | |
محصولات چوبی | 14572.8 | 8.50 | 14571.1 | 14571.1 | ۲۸ آذر | |
فلزات اساسی | 20750.9 | 243.30 | 20750.9 | 20992.4 | ۲۸ آذر | |
انتشار و چاپ | 57275.8 | 2630.20 | 57609 | 59561.4 | ۲۸ آذر | |
شاخص آزاد شناور | 67559.3 | 651.30 | 67559.3 | 68202.7 | ۲۸ آذر | |
مالی | 126747.5 | 1029.50 | 126747.5 | 127743.2 | ۲۸ آذر | |
دستگاههای برقی | 322126.9 | 3548.90 | 317506.8 | 322127.1 | ۲۸ آذر | |
فراورده نفتی | 137402.8 | 4763.20 | 137402.8 | 141209.9 | ۲۸ آذر |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید