شاخص بورس های داخلی در تاریخ 30 آذر
۳۰ آذر ۱۳۹۴
216 بازدید
نام شاخص | ارزش | بیشترین | کمترین | تغییر (نسبت به دیروز) | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | 61537 | 35.50 | 61507.6 | 61546.4 | ۱۱:۲۵ | |
شاخص بازار اول | 42197.9 | 33.80 | 42165.9 | 42208.2 | ۱۱:۲۵ | |
شاخص بازار دوم | 139595.5 | 227.50 | 139367.1 | 139849.3 | ۲۹ آذر | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2573.5 | 16.60 | 2573.5 | 2590.9 | ۲۹ آذر | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 117981.7 | 25.30 | 117981.1 | 118022.5 | ۱۱:۲۵ | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2503.7 | 1.30 | 2502.3 | 2503.9 | ۱۱:۲۵ | |
شاخص بازده نقدی قیمت | 247914.6 | 1069.40 | 247914.6 | 247914.6 | ۲۹ آذر | |
شاخص صنعت | 51017.6 | 42.00 | 50984 | 51020.8 | ۱۱:۲۵ | |
مبلمان | 272.7 | 0.00 | 272.7 | 272.7 | ۳۰ تیر | |
رادیویی | 603.6 | 0.10 | 603.5 | 603.7 | ۱۰:۲۶ | |
محصولات چرمی | 992.8 | 0.50 | 992.8 | 992.8 | ۲۹ آذر | |
بانکها | 614.9 | 0.70 | 615 | 615.4 | ۱۱:۲۵ | |
فنی مهندسی | 607.1 | 0.20 | 607.2 | 607.3 | ۱۱:۲۵ | |
سیمان | 598.9 | 0.60 | 599.1 | 599.5 | ۱۱:۱۲ | |
استخراج نفت جز کشف | 424.9 | 2.70 | 424.9 | 427.6 | ۲۴ آذر | |
انبوه سازی | 651.5 | 3.80 | 652 | 655 | ۱۱:۲۵ | |
پیمانکاری | 919.7 | 0.00 | 919.7 | 919.7 | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | 615.7 | 0.10 | 615.7 | 616.2 | ۲۹ آذر | |
حمل و نقل | 2892.3 | 0.00 | 1125.2 | 1125.2 | ۱۱:۲۵ | |
منسوجات | 1602.2 | 0.70 | 1602.2 | 1602.2 | ۱۰ آذر | |
سرمایه گذاریها | 1386 | 3.10 | 1384.8 | 1386.3 | ۱۱:۲۵ | |
سایرمالی | 1532.5 | 7.00 | 1531.2 | 1534.9 | ۱۱:۱۲ | |
کانی غیرفلزی | 1558.4 | 9.70 | 1555.4 | 1560.1 | ۱۱:۲۵ | |
کاشی و سرامیک | 1643.3 | 5.50 | 1644.3 | 1647.5 | ۱۱:۱۲ | |
ابزار پزشکی | 3337.7 | 153.10 | 3337.4 | 3337.6 | ۱۰:۱۰ | |
وسایل ارتباطی | 3422.3 | 14.30 | 3422.3 | 3422.3 | ۹:۲۷ | |
غذایی بجز قند | 2398.6 | 1.90 | 2399.1 | 2400.8 | ۱۱:۲۵ | |
بیمه و بازنشسته | 3094.4 | 0.90 | 3093.5 | 3096 | ۱۱:۲۵ | |
رایانه | 5727.2 | 33.10 | 5715.6 | 5726.7 | ۱۱:۱۲ | |
قند و شکر | 4260.1 | 59.40 | 4212.5 | 4247.7 | ۱۱:۲۵ | |
مواد دارویی | 5730.8 | 19.70 | 5710.6 | 5732.6 | ۱۱:۲۵ | |
شیمیایی | 4698.4 | 0.60 | 4698.4 | 4698.7 | ۱۱:۲۵ | |
سایر معادن | 5515.2 | 262.60 | 5515.2 | 5515.2 | ۹:۲۷ | |
چند رشته ای ص | 6331 | 29.40 | 6299.1 | 6331.3 | ۱۱:۲۵ | |
زراعت | 6594.3 | 284.50 | 6598.2 | 6675.2 | ۱۱:۲۵ | |
محصولات کاغذ | 4607.9 | 61.90 | 4614 | 4665.6 | ۱۱:۲۵ | |
ماشین آلات | 10133.7 | 19.50 | 10113.2 | 10140.6 | ۱۱:۲۵ | |
خودرو | 8707.6 | 26.40 | 8687.1 | 8722.9 | ۱۱:۲۵ | |
کانه فلزی | 8950.8 | 5.00 | 8951.2 | 8955.2 | ۱۱:۲۵ | |
لاستیک | 14387.1 | 117.80 | 14321 | 14418.4 | ۱۱:۲۵ | |
محصولات فلزی | 16786.5 | 6.70 | 16788.1 | 16872.2 | ۱۱:۲۵ | |
محصولات چوبی | 14650.9 | 17.00 | 14650.9 | 14650.9 | ۹:۲۷ | |
فلزات اساسی | 20684.5 | 21.10 | 20690.3 | 20702.4 | ۱۱:۲۵ | |
انتشار و چاپ | 54870.9 | 600.40 | 54752.7 | 55471.3 | ۱۱:۲۵ | |
شاخص آزاد شناور | 67153.2 | 406.10 | 67153.2 | 67574 | ۲۹ آذر | |
مالی | 126109.1 | 46.90 | 126130.6 | 126188 | ۱۱:۲۵ | |
دستگاههای برقی | 320603.3 | 526.70 | 320613.8 | 321127.7 | ۱۱:۲۵ | |
فراورده نفتی | 133124.4 | 359.40 | 132759.2 | 133163 | ۱۱:۲۵ |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید