شاخص بورس های خارجی در تاریخ 12 دی
۱۲ دی ۱۳۹۴
236 بازدید
شاخص بورس جهانی
شاخص | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
Dow | 17425 | 0 (0%) | 17421 | 17493 | ۱۱ دی |
Nasdaq | 5007 | 0 (0%) | 5007 | 5029 | ۱۱ دی |
S&P 500 | 2044 | 0 (0%) | 2044 | 2052 | ۱۱ دی |
GlobalDow | 2336 | 0 (0%) | 2336 | 2341 | ۱۱ دی |
FTSE 100 | 6242 | 0 (0%) | 6233 | 6269 | ۱۰ دی |
DAX | 10743 | 0 (0%) | 10743 | 10851 | ۹ دی |
CAC 40 | 4637 | 0 (0%) | 4637 | 4668 | ۱۰ دی |
IBEX 35 | 9544 | 0 (0%) | 9539 | 9609 | ۱۰ دی |
Stoxx 600 | 366 | 0 (0%) | 366 | 367 | ۱۰ دی |
Asia Dow | 2730 | 0 (0%) | 2729 | 2730 | ۱۱ دی |
NIKKEI | 19034 | 0 (0%) | 19018 | 19113 | ۹ دی |
Hang Seng | 21914 | 0 (0%) | 21870 | 21964 | ۱۰ دی |
Shanghai | 3539 | 0 (0%) | 3539 | 3580 | ۱۰ دی |
Sensex | 26161 | 0 (0%) | 26009 | 26196 | ۱۱ دی |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید