قیمت انواع ارز امروز در بازار
۱۵ آذر ۱۳۹۴
255 بازدید
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
ارز | معادل ریال |
---|---|
1 دلار آمریکا | 30,093 |
1 یورو | 32,732 |
1 پوند انگلیس | 45,474 |
1 دلار کانادا | 22,523 |
1 فرانک سویس | 30,197 |
1 کرون سوئد | 3,546 |
1 کرون نروژ | 3,541 |
1 کرون دانمارک | 4,390 |
1 روپیه هند | 452 |
1 لیر ترکیه | 10,406 |
1 درهم امارات متحده عربی | 8,194 |
1 دینار کویت | 99,104 |
یکصد روپیه پاکستان | 28,531 |
یکصد ین ژاپن | 24,442 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,884 |
1 ریال عمان | 78,245 |
1 راند آفریقای جنوبی | 2,095 |
1 روبل روسیه | 444 |
1 ریال قطر | 8,265 |
یکصد دینار عراق | 2,724 |
1 لیر سوریه | 160 |
1 دلار استرالیا | 22,093 |
1 ریال سعودی | 8,020 |
1 دینار بحرین | 79,759 |
1 دلار سنگاپور | 21,530 |
ده روپیه سریلانکا | 2,104 |
یکصد روپیه نپال | 29,097 |
یکصد درام ارمنستان | 6,210 |
1 یوان چین | 4,376 |
یکصد بات تایلند | 84,164 |
1 رینگیت مالزی | 7,141 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25,844 |
یکصد تنگه قزاقستان | 9,803 |
1 افغانی افغانستان | 455 |
1 منات آذربایجان | 28,758 |
هزار روبل بلاروس | 1,666 |
1 سومونی تاجیکستان | 4,450 |
1 بولیوار ونزوئلا | 4,773 |
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,397 |
هر یورو | 3,920 | 3,930 |
هر پوند انگلستان | 5,450 | 5,475 |
هر دلار کانادا | 2,730 | 2,740 |
هر دلار استرالیا | 2,640 | 2,655 |
هر فرانک سوئیس | 3,600 | 3,620 |
صد ین ژاپن | 2,930 | 2,960 |
هر کرون سوئد | 415 | 424 |
هر کرون دانمارک | 516 | 526 |
هر کرون نروژ | 415 | 424 |
هر درهم امارات | 985 | 998 |
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,270 |
هر رینگت مالزی | 840 | 860 |
هر یوان چین | 556 | 566 |
هر بات تایلند | 97 | 101 |
هر روپیه هند | 51 | 55 |
هر ریال عربستان | 945 | 960 |
هر دینار عراق | 2.9 | 3 |
هر روبل روسیه | 52 | 56 |
هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 |
هر درام ارمنستان | 7.5 | 8 |
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,470 |
هر دینار کویت | 11,750 | 11,850 |
هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 |
هر ریال عمان | 9,200 | 9,300 |
هر ریال قطر | 985 | 995 |
هر لیر سوریه | 9 | 19 |
هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,540 |
هر دلار نیوزلند | 2,250 | 2,380 |
هر دلار هنگ کنگ | 435 | 475 |
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 |
هر افغانی | 51 | 56 |
مطالب زیر را از دست ندهید
طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری باید تا برگزاری نشست ژوئن فدرال رزرو صبر کند
به گزارش راتين بورس به نقل از سایت طلا به نقل...
پیشبینی موج دوباره افزایش قیمت فلز زرد
طی یک سال گذشته قیمت طلا ۲۱ درصد افزایش یافته...
افزایش نرخ دلار بانکی
بانك مركزی نرخ بانكی 39 ارز را برای امروز (چهارشنبه)...
اونس به مرز 1300 دلار نزدیک شد
فلز زرد هفته گذشته عمدتا تحتتاثیر دادههای آمریکایی بود، دادههایی...
رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2015
صندوق بینالمللی پول از رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران...
آمریکا و کانادا مشتریان جدید نفت ایران
مذاکرات ایران با شرکت های نفتی آمریکایی و کانادایی به...
دیدگاهتان را بنویسید