جدول قیمت انواع ارزهای آزاد در تاریخ 23 آذر
۲۳ آذر ۱۳۹۴
238 بازدید
جدول قیمت انواع ارزهای آزاد در تاریخ 23 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 3,651 | 0 (0%) | 3,648 | 3,653 | ۲۲ آذر |
یورو | 4,020 | 0 (0%) | 4,005 | 4,020 | ۲۲ آذر |
پوند | 5,540 | 0 (0%) | 5,540 | 5,540 | ۲۲ آذر |
یوان چین | 580 | 0 (0%) | 580 | 580 | ۱۴ آذر |
لیر ترکیه | 1,260 | 0 (0%) | 1,260 | 1,270 | ۲۲ آذر |
درهم امارات | 1,000 | 0 (0%) | 998 | 1,000 | ۱۸ آذر |
دلار کانادا | 2,690 | 0 (0%) | 2,690 | 2,700 | ۲۲ آذر |
کرون سوئد | 430 | 0 (0%) | 430 | 430 | ۲۲ آذر |
کرون نروژ | 418 | 0 (0%) | 416 | 418 | ۱۸ آذر |
ین ژاپن | 30 | 0 (0%) | 29 | 30 | ۱۷ آذر |
رینگیت مالزی | 870 | 0 (0%) | 870 | 870 | ۱۵ آذر |
دینار کویت | 11,980 | 0 (0%) | 11,980 | 11,980 | ۱۸ آذر |
لیر سوریه | 16 | 0 (0%) | 16 | 16 | ۲۸ تیر |
روبل روسیه | 57 | 0 (0%) | 57 | 57 | ۲۲ آذر |
ریال عمان | 9,480 | 0 (0%) | 9,480 | 9,480 | ۱۸ آذر |
دلار سنگاپور | 2,650 | 0 (0%) | 2,650 | 2,650 | ۸ آذر |
دینار عراق | 3.00 | 0 (0%) | 3.00 | 3.00 | ۱۰ مرداد |
افغانی | 58 | 0 (0%) | 58 | 58 | ۸ آذر |
منات آذربایجان | 3,430 | 0 (0%) | 3,430 | 3,430 | ۱۴ آذر |
دلار استرالیا | 2,650 | 0 (0%) | 2,650 | 2,650 | ۲۲ آذر |
فرانک سوئیس | 3,720 | 0 (0%) | 3,720 | 3,720 | ۲۲ آذر |
کرون دانمارک | 538 | 0 (0%) | 538 | 538 | ۲۲ آذر |
دلار هنگ کنگ | 490 | 0 (0%) | 490 | 490 | ۸ آذر |
ریال عربستان | 965 | 0 (0%) | 965 | 968 | ۱۵ آذر |
روپیه هند | 57 | 0 (0%) | 57 | 58 | ۹ آذر |
روپیه پاکستان | 35 | 0 (0%) | 35 | 35 | ۸ آذر |
دینار بحرین | 9,650 | 0 (0%) | 9,650 | 9,650 | ۱۸ آذر |
ریال قطر | 1,005 | 0 (0%) | 1,005 | 1,005 | ۱۸ آذر |
دلار نیوزیلند | 2,450 | 0 (0%) | 2,450 | 2,450 | ۸ آذر |
بات تایلند | 105 | 0 (0%) | 105 | 105 | ۱۸ آذر |
درام ارمنستان | 8 | 0 (0%) | 8 | 8 | ۲۱ شهریور |
لاری گرجستان | 1,550 | 0 (0%) | 1,550 | 1,550 | ۸ آذر |
مطالب زیر را از دست ندهید
طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری باید تا برگزاری نشست ژوئن فدرال رزرو صبر کند
به گزارش راتين بورس به نقل از سایت طلا به نقل...
پیشبینی موج دوباره افزایش قیمت فلز زرد
طی یک سال گذشته قیمت طلا ۲۱ درصد افزایش یافته...
افزایش نرخ دلار بانکی
بانك مركزی نرخ بانكی 39 ارز را برای امروز (چهارشنبه)...
اونس به مرز 1300 دلار نزدیک شد
فلز زرد هفته گذشته عمدتا تحتتاثیر دادههای آمریکایی بود، دادههایی...
رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2015
صندوق بینالمللی پول از رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران...
آمریکا و کانادا مشتریان جدید نفت ایران
مذاکرات ایران با شرکت های نفتی آمریکایی و کانادایی به...
دیدگاهتان را بنویسید