قیمت طلا ، سکه ، ارز و نفت
۲۶ آذر ۱۳۹۴
222 بازدید
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 9,150,000 | 0 (0%) |
سکه امامی | 9,160,000 | 0 (0%) |
سکه نیم | 4,640,000 | 0 (0%) |
سکه ربع | 2,570,000 | 0 (0%) |
سکه گرمی | 1,670,000 | 0 (0%) |
مثقال طلا در بازار | 4,058,000 | 0 (0%) |
گرم طلای 18 در بازار | 936,790 | 0 (0%) |
نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
دلار | 33,990 | 0 (0%) |
یورو | 39,880 | 0 (0%) |
پوند | 51,315 | 0 (0%) |
درهم امارات | 9,245 | 0 (0%) |
سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
دلار کانادا | 24,965 | 0 (0%) |
یوان چین | 5,363 | 0 (0%) |
لیره ترکیه | 11,556 | 0 (0%) |
ین ژاپن | 282.09 | 0 (0%) |
روپیه هند | 504.42 | 0 (0%) |
دلار استرالیا | 24,714 | 0 (0%) |
کرون سوئد | 4,043 | 0 (0%) |
فرانک سوئیس | 34,676 | 0 (0%) |
کرون نروژ | 3,917 | 0 (0%) |
دلار هنگ کنگ | 4,433 | 0 (0%) |
رینگیت مالزی | 7,874 | 0 (0%) |
دینار کویت | 113,159 | 0 (0%) |
دینار عراق | 30.415 | 0 (0%) |
بات تایلند | 952.11 | 0 (0%) |
روپیه پاکستان | 327.68 | 0 (0%) |
مانات آذربایجان | 32,488 | 0 (0%) |
افغانی | 585.82 | 0 (0%) |
ریال عربستان | 9,130 | 0 (0%) |
روبل روسیه | 483.38 | 0 (0%) |
دلار سنگاپور | 24,589 | 0 (0%) |
کرون دانمارک | 5,029 | 0 (0%) |
وون کره جنوبی | 29.158 | 0 (0%) |
نفت و انرژی | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
نفت سبک | 35.39 | (1.3%) 0.46 | 35.37 | 35.77 | ||
نفت برنت | 37.13 | (0.16%) 0.06 | 37.12 | 37.42 | ||
نفت اپک | 32.61 | (0%) 0 | 32.61 | 32.61 | ||
بنزین (گالن) | 1.24 | (0%) 0 | 1.24 | 1.25 | ||
گاز طبیعی | 1.82 | (1.1%) 0.02 | 1.81 | 1.84 | ||
گازوئیل | 334.25 | (0.41%) 1.38 | 333.88 | 336.75 |
مطالب زیر را از دست ندهید
طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1300 دلاری باید تا برگزاری نشست ژوئن فدرال رزرو صبر کند
به گزارش راتين بورس به نقل از سایت طلا به نقل...
پیشبینی موج دوباره افزایش قیمت فلز زرد
طی یک سال گذشته قیمت طلا ۲۱ درصد افزایش یافته...
افزایش نرخ دلار بانکی
بانك مركزی نرخ بانكی 39 ارز را برای امروز (چهارشنبه)...
اونس به مرز 1300 دلار نزدیک شد
فلز زرد هفته گذشته عمدتا تحتتاثیر دادههای آمریکایی بود، دادههایی...
رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2015
صندوق بینالمللی پول از رشد ۱۴.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران...
آمریکا و کانادا مشتریان جدید نفت ایران
مذاکرات ایران با شرکت های نفتی آمریکایی و کانادایی به...
دیدگاهتان را بنویسید