شاخص بورس های داخلی در تاریخ 02 دی
۲ دی ۱۳۹۴
238 بازدید
نام شاخص
|
ارزش
|
بیشترین
|
کمترین
|
تغییر (نسبت به دیروز)
|
زمان
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص کل | 61414.2 | 104.30 | 61414.2 | 61534.8 | ۱ دی | |
شاخص بازار اول | 42162.2 | 26.90 | 42148.1 | 42226.9 | ۱ دی | |
شاخص بازار دوم | 139059.4 | 496.60 | 139059.4 | 139569.6 | ۱ دی | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2570.1 | 3.50 | 2568.5 | 2575.6 | ۱ دی | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 117442.8 | 390.20 | 117442.8 | 117830.7 | ۱ دی | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2498.8 | 4.70 | 2498.4 | 2503.9 | ۱ دی | |
شاخص بازده نقدی قیمت | 247571.9 | 393.10 | 247571.9 | 247571.9 | ۱ دی | |
شاخص صنعت | 50922.5 | 87.10 | 50922.5 | 51016.2 | ۱ دی | |
مبلمان | 272.7 | 0.00 | 272.7 | 272.7 | ۳۰ تیر | |
رادیویی | 606.4 | 2.20 | 604.1 | 605.7 | ۱ دی | |
محصولات چرمی | 986.5 | 5.30 | 988 | 991.8 | ۱ دی | |
بانکها | 613 | 1.10 | 613 | 615.2 | ۱ دی | |
فنی مهندسی | 601.9 | 2.90 | 602.1 | 604.8 | ۱ دی | |
سیمان | 597.6 | 0.80 | 597.7 | 598.4 | ۱ دی | |
استخراج نفت جز کشف | 424.9 | 2.70 | 424.9 | 427.6 | ۲۴ آذر | |
انبوه سازی | 642.1 | 6.60 | 642.4 | 648.8 | ۱ دی | |
پیمانکاری | 919.7 | 0.00 | 919.7 | 919.7 | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | 615 | 0.40 | 615.1 | 615.4 | ۱ دی | |
حمل و نقل | 2815.05 | 0.00 | 1125.2 | 1125.2 | ۱ دی | |
منسوجات | 1602 | 0.20 | 1602.2 | 1602.2 | ۱ دی | |
سرمایه گذاریها | 1385.2 | 0.60 | 1384.7 | 1386.1 | ۱ دی | |
سایرمالی | 1506.6 | 19.80 | 1510 | 1526.5 | ۱ دی | |
کانی غیرفلزی | 1551.4 | 1.10 | 1550.5 | 1556.1 | ۱ دی | |
کاشی و سرامیک | 1639.3 | 3.00 | 1639.6 | 1642.4 | ۱ دی | |
ابزار پزشکی | 3504.5 | 166.80 | 3504.5 | 3504.5 | ۱ دی | |
وسایل ارتباطی | 3421.8 | 0.50 | 3422.3 | 3422.3 | ۱ دی | |
غذایی بجز قند | 2403.8 | 4.50 | 2399.4 | 2404 | ۱ دی | |
بیمه و بازنشسته | 3088.2 | 4.00 | 3087.9 | 3093.5 | ۱ دی | |
رایانه | 5733.3 | 5.20 | 5733.1 | 5733.6 | ۱ دی | |
قند و شکر | 4357.3 | 89.20 | 4300 | 4372.3 | ۱ دی | |
مواد دارویی | 5697.6 | 18.50 | 5697.6 | 5715.9 | ۱ دی | |
شیمیایی | 4689.5 | 5.50 | 4689.4 | 4695.1 | ۱ دی | |
سایر معادن | 5419.1 | 95.50 | 5419.1 | 5531.9 | ۱ دی | |
چند رشته ای ص | 6348.8 | 12.90 | 6348.8 | 6361.5 | ۱ دی | |
زراعت | 6797 | 223.20 | 6574.5 | 6797 | ۱ دی | |
محصولات کاغذ | 4537 | 28.40 | 4537.8 | 4562.5 | ۱ دی | |
ماشین آلات | 10113 | 12.70 | 10113 | 10134.1 | ۱ دی | |
خودرو | 8612.8 | 71.60 | 8596.8 | 8686.7 | ۱ دی | |
کانه فلزی | 8938.4 | 9.50 | 8938.4 | 8948.9 | ۱ دی | |
لاستیک | 14439.3 | 32.40 | 14396.1 | 14444.3 | ۱ دی | |
محصولات فلزی | 16723.7 | 94.10 | 16723.7 | 16817.6 | ۱ دی | |
محصولات چوبی | 14702.6 | 45.00 | 14657.6 | 14671.3 | ۱ دی | |
فلزات اساسی | 20884.2 | 199.90 | 20682.4 | 20884.4 | ۱ دی | |
انتشار و چاپ | 55183.7 | 562.40 | 54704.6 | 55369.8 | ۱ دی | |
شاخص آزاد شناور | 67041.8 | 104.80 | 67030.8 | 67182.5 | ۱ دی | |
مالی | 125732.1 | 205.90 | 125732.1 | 126126.9 | ۱ دی | |
دستگاههای برقی | 317618.4 | 627.40 | 317023.2 | 317635.7 | ۱ دی | |
فراورده نفتی | 132143.2 | 1145.80 | 132107.9 | 133277.7 | ۱ دی |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید