شاخص بورس های داخلی در تاریخ 24 آذر
۲۴ آذر ۱۳۹۴
219 بازدید
شاخص بورس های داخلی در تاریخ 24 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
شاخص کل | 62262.5 | 46.20 | 62224 | 62261.4 | ۹:۵۷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
شاخص بازار اول | 42755.8 | 43.00 | 42719 | 42753.6 | ۹:۵۷ | |
شاخص بازار دوم | 140876.1 | 123.90 | 140816.4 | 141048.9 | ۲۳ آذر | |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2614.2 | 2.50 | 2612 | 2616.7 | ۲۳ آذر | |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 119290.4 | 37.40 | 119259.2 | 119282.7 | ۹:۵۷ | |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2534.9 | 1.50 | 2534.1 | 2534.1 | ۹:۴۰ | |
شاخص بازده نقدی قیمت | 250961.2 | 384.80 | 250961.2 | 250961.2 | ۲۳ آذر | |
شاخص صنعت | 51642.2 | 18.60 | 51632.7 | 51643.6 | ۹:۵۷ | |
مبلمان | 272.7 | 0.00 | 272.7 | 272.7 | ۳۰ تیر | |
رادیویی | 602.9 | 1.10 | 603.1 | 604 | ۲۳ آذر | |
محصولات چرمی | 1010.1 | 0.30 | 1010.4 | 1010.4 | ۲۳ آذر | |
بانکها | 620.3 | 1.80 | 619.7 | 620.2 | ۹:۵۷ | |
فنی مهندسی | 615.9 | 0.10 | 615.9 | 615.9 | ۹:۲۵ | |
سیمان | 608.6 | 0.10 | 608.7 | 608.7 | ۹:۵۷ | |
استخراج نفت جز کشف | 427.4 | 0.20 | 427.6 | 427.6 | ۹:۴۰ | |
انبوه سازی | 675.4 | 2.30 | 674.3 | 674.7 | ۹:۵۷ | |
پیمانکاری | 919.7 | 0.00 | 919.7 | 919.7 | ۳۰ تیر | |
ذغال سنگ | 632.4 | 0.30 | 632.7 | 633.5 | ۲۳ آذر | |
حمل و نقل | 2965.95 | 0.00 | 1125.2 | 1125.2 | ۹:۵۷ | |
منسوجات | 1602.2 | 0.70 | 1602.2 | 1602.2 | ۱۰ آذر | |
سرمایه گذاریها | 1384.6 | 0.50 | 1384.5 | 1384.5 | ۹:۴۰ | |
سایرمالی | 1618.2 | 21.00 | 1600.4 | 1606.1 | ۹:۵۷ | |
کانی غیرفلزی | 1580.8 | 6.70 | 1574.8 | 1580.1 | ۹:۵۷ | |
کاشی و سرامیک | 1683.7 | 0.10 | 1683.6 | 1683.6 | ۹:۵۷ | |
ابزار پزشکی | 2985.3 | 135.30 | 2988 | 2990 | ۹:۵۷ | |
وسایل ارتباطی | 4248.7 | 0.00 | 4225 | 4248.7 | ۱۵ آذر | |
غذایی بجز قند | 2411.4 | 1.10 | 2410.4 | 2410.9 | ۹:۵۷ | |
بیمه و بازنشسته | 3179.4 | 1.00 | 3179.6 | 3180.4 | ۹:۵۷ | |
رایانه | 5745.1 | 0.20 | 5744.8 | 5744.9 | ۹:۵۷ | |
قند و شکر | 4231.3 | 98.40 | 4204 | 4223.9 | ۹:۵۷ | |
مواد دارویی | 5663.9 | 1.30 | 5662.2 | 5662.3 | ۹:۵۷ | |
شیمیایی | 4720.6 | 1.20 | 4721.5 | 4721.7 | ۹:۵۷ | |
سایر معادن | 5221 | 0.40 | 5220.8 | 5221.4 | ۹:۵۷ | |
چند رشته ای ص | 6329.5 | 2.80 | 6330.5 | 6331.7 | ۹:۵۷ | |
زراعت | 7496.5 | 21.70 | 7497.4 | 7518.2 | ۲۳ آذر | |
محصولات کاغذ | 4965.1 | 1.20 | 4966.3 | 4966.3 | ۹:۵۷ | |
ماشین آلات | 10476.9 | 2.00 | 10468.3 | 10473.7 | ۹:۵۷ | |
خودرو | 9296.5 | 43.70 | 9258.6 | 9293.2 | ۹:۵۷ | |
کانه فلزی | 9009.9 | 1.30 | 9010 | 9010.6 | ۹:۵۷ | |
لاستیک | 14459.6 | 1.60 | 14459.7 | 14460.7 | ۹:۵۷ | |
محصولات فلزی | 17184.7 | 58.30 | 17169 | 17180.3 | ۹:۵۷ | |
محصولات چوبی | 14547.5 | 49.90 | 14497.6 | 14530.9 | ۲۳ آذر | |
فلزات اساسی | 21083.1 | 1.20 | 21083.7 | 21085.6 | ۹:۵۷ | |
انتشار و چاپ | 60308.1 | 18.80 | 60311.3 | 60326.9 | ۹:۵۷ | |
شاخص آزاد شناور | 68188.8 | 55.70 | 68156.7 | 68244.6 | ۲۳ آذر | |
مالی | 127246.4 | 330.40 | 127117.6 | 127204.2 | ۹:۵۷ | |
دستگاههای برقی | 319796.8 | 151.20 | 319794.7 | 319942.5 | ۹:۵۷ | |
فراورده نفتی | 143157.9 | 276.90 | 142944.5 | 143109.6 | ۹:۵۷ |
مطالب زیر را از دست ندهید
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۲1 شهریور برابر با ۱2 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس سهشنبه 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس دوشنبه 11 سپتامبر برابر با 20 شهریور:...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 17 شهریور برابر با 8 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس جمعه 8 سپتامبر برابر با 17 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهریور) مهمترین...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور...
تقویم و اخبار مهم فارکس امروز ۱4 شهریور برابر با 5 سپتامبر ۲۰۲۳
تقویم اقتصادی فارکس امروز سهشنبه 5 سپتامبر برابر با 14...
دیدگاهتان را بنویسید